Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108585
Title: | Analisis Penerapan Pendekatan Scientific Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Belajar Fisika dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA |
Authors: | CHOIRUHI, Isma BEKTIARSO, Singgih SUDARTI, Sudarti |
Keywords: | Pendekatan scientific minat belajar fisika kemampuan berpikir kritis |
Issue Date: | 1-Apr-2020 |
Publisher: | Pedagonal : Jurnal Ilmiah Pendidikan |
Abstract: | Pada beberapa sekolah menerapkan pendekatan scientific dalam proses pembelajaran, namun masih belum diketahui apakah penerapan pendekatan tersebut sudah maksimal atau tidak serta berpengaruh terhadap minat belajar fisika dan kemampuan berpikir kritis, mengingat minat belajar fisika dan kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penerapan pendekatan scientific terhadap minat belajar fisika dan kemampuan berpikir kritis siswa SMAN 1 Tanggul. Penelitian ini termasuk penelitian explanatory dengan multivariat. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan penyebaran angket kepada siswa. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis SEM. Hasil penelitian ini yaitu Ada pengaruh yang signifikan pada penerapan pendekatan scientific terhadap minat belajar fisika dan kemampuan berpikir kritis siswa SMAN 1 Tanggul. |
Gov't Doc #: | KODEPRODI210102#Pendidikan Fisika |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108585 |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FKIP_SINGGIH B_JURNAL_ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIC SERTA PENGARUHNYA.pdf | 874.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.