Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107292Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QISTHI, Alwiyatul | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T07:42:57Z | |
| dc.date.available | 2022-06-24T07:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-09 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107292 | |
| dc.description | Validasi unggah file repositori_Arini Sulistyoningrum Finalisasi unggah file repositori tanggal 24 Juni 2022_Kurnadi | en_US |
| dc.description.abstract | Berlimpahnya merek penyedap rasa di dunia industri makanan menunjukkan semakin ketatnya persaingan perusahaan besar dan kecil. Halawa sebagai produk bumbu penyedap yang mengandung probiotik perlu mengetahui peta segmentasi yang dimiliki. Pemasaran segmentasi yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan menjadi strategi riset konsumen yang penting dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada di pasar. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Winda Amilia, S.TP., M.Sc (Dosen Pembimbing) Andrew Setiawan Rusdianto, S.TP., M.Si (Dosen Pembimbing) | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknologi Pertanian | en_US |
| dc.subject | Bumbu Penyedap | en_US |
| dc.subject | Probiotik | en_US |
| dc.title | Perencanaan Strategi Pemasaran Produk Bumbu Penyedap Halawa berdasarkan Segmentasi dan Preferensi Konsumen | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALWIYATUL QISTHI - 151710301045.pdf Until 2027-04-11 | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools