Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUPARNO, Fanteri Aji Dharma | - |
dc.contributor.author | FEBIANTI, Zahrah | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T02:56:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T02:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-21 | - |
dc.identifier.govdoc | KODEPRODI1903106#Teknik Pertambangan | - |
dc.identifier.govdoc | NIDN0009048803 | - |
dc.identifier.govdoc | NIDN0002028802 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105683 | - |
dc.description.abstract | Salah satu kegiatan penting yang dilakukan pada usaha pertambangan adalah sistem penyaliran tambang. Tujuan penelitian adalah untuk mengendalikan air limpasan yang masuk kebukaan tambang agar proses penambangan tidak terganggu. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung curah hujan rata-rata dan volume air limpasan yang masuk ke sumuran serta luas kolam pengendapan yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan metode distribusi Gumbel, metode monobe, dan untuk perhitungan debit limpasan menggunakan metode empiris dan rasional. Dari hasil penelitian curah hujan rata-rata maksimum pada lokasi penelitian yaitu 142.27mm, curah hujan rencana diambil periode ulang 15 tahun sebesar 82.94 mm/jam serta debit limpasan maksimum yang masuk diestimasikan sebesar 6.92 m3/s yang akan masuk ke sump. Jumlah pompa yang digunakan dua unit (2) dengan kapasitas 1000 m3/hari. Jadi untuk mengendalikan air limpasan yang masuk kebukaan tambang dibutuhkan kapasitas kolam sebagai tempat pengendapan sebesar 120.52 m3. | en_US |
dc.publisher | Jurnal Teknologi SumberDaya Mineral | en_US |
dc.subject | Granit Pit | en_US |
dc.title | Kajian Sistem Penyaliran Pada Tambang Terbuka Granit Pit Barat, PT. XYZ, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT_FANTERI AJI D S_JURNAL_Kajian Sistem Penyaliran Pada Tambang Terbuka Granit Pit Barat, PT. XYZ, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.