Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105551
Title: | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Islam Terhadap Loyalitas Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Jember |
Authors: | ADENAN, Moh.Adenan FEBIATILLAH, Syara Aulia MUNIR, Akhmad |
Keywords: | kualitas pelayanan islam assurance emphaty fasilitas pelayanan reliability responsiveness loyalitas nasabah |
Issue Date: | 16-Dec-2021 |
Publisher: | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Islam... |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah compliance, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan fasilitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada BPR Syariah Bhakti Sumekar Jember. Deskriptif kuantitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah BPRS Bhakti Sumekar Jember yang berjumlah 2083 pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dan sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel compliance, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan fasilitas layanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah BPR Syariah Bhakti Sumekar Jember. Urutan masing masing variabel yang paling berpengaruh adalah variabel fasilitas pelayanan memiliki koefisien sebesar 0,228, kemudian responsiveness 0,197, emphaty 0,186, reliability 0,179, assurance 0,157 dan variabel yang paling rendah adalah variabel compliance dengan koefisien regresi sebesar 0,156. Sehingga, untuk compliance perlu ditingkatkan dalam pemberian pelayanan, sehingga apabila kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik, maka akan membuat nasabah menjadi loyal. |
URI: | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/105551 |
ISSN: | KODEPRODI810302Ekonomi Syariah |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEB_ADENAN_JURNAL_Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Islam Terhadap Loyalitas.pdf | 656.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.