Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/103161
Title: | PENGARUH MODAL MANUSIA DAN STRUKTUR ASET TERHADAP RISIKO KREDIT DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA |
Authors: | ROZIQ, Ahmad SOFIANTI, Septarina Prita Dania WASITO SULISTIYO, Agung Budi |
Keywords: | human capital kinerja keuangan risiko kredit struktur aset |
Issue Date: | 1-Jul-2019 |
Publisher: | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh human capital dan struktur aset terhadap risiko kredit dan kinerja keuangan serta pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan pada bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan sampel penelitian terdiri dari 25 bank konvensional di Indonesia selama periode tahun 2013 hingga 2017. Metode analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) human capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia, (b) human capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia, (c) risiko kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia, (d) struktur aset memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia, dan (e) struktur aset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103161 |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pengaruh modal.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.