Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/103161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROZIQ, Ahmad | - |
dc.contributor.author | SOFIANTI, Septarina Prita Dania | - |
dc.contributor.author | WASITO | - |
dc.contributor.author | SULISTIYO, Agung Budi | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T02:47:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T02:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103161 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh human capital dan struktur aset terhadap risiko kredit dan kinerja keuangan serta pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan pada bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan sampel penelitian terdiri dari 25 bank konvensional di Indonesia selama periode tahun 2013 hingga 2017. Metode analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) human capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia, (b) human capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia, (c) risiko kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia, (d) struktur aset memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia, dan (e) struktur aset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | en_US |
dc.subject | human capital | en_US |
dc.subject | kinerja keuangan | en_US |
dc.subject | risiko kredit | en_US |
dc.subject | struktur aset | en_US |
dc.title | PENGARUH MODAL MANUSIA DAN STRUKTUR ASET TERHADAP RISIKO KREDIT DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.prodi | AKUNTANSI | - |
dc.identifier.kodeprodi | 0810301 | - |
dc.identifier.nidn | 0028047001 | - |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pengaruh modal.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.