Analisis Volatilitas Dan Integrasi Harga Kakao Global Terhadap Harga Kakao DI Indonesia
| dc.contributor.author | Muchsin Auda Rabbana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T02:31:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description | Finalisasi Agustus 2026 Rudi H | |
| dc.description.abstract | Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan komoditas pertanian utama yang memainkan peran penting sebagai bahan baku bagi berbagai industri. Namun, harga kakao global telah melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat penurunan produksi di Pantai Gading dan Ghana yang disebabkan oleh fenomena El Niño, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap pendapatan petani dan stabilitas pasar kakao domestik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas harga kakao global serta hubungan antara harga kakao global, harga kakao domestik, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD/IDR). Penelitian ini menggunakan data periode Januari 2020 hingga Oktober 2025 yang diperoleh dari Organisasi Kakao Internasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Bank Indonesia. Volatilitas dimodelkan menggunakan ARCH-GARCH, sedangkan hubungan antar variabel dimodelkan menggunakan VAR/VECM. Hasil analisis ARCH-GARCH menunjukkan nilai α + β sebesar 0,997348, yang mencerminkan persistensi volatilitas yang tinggi. Hasil analisis VAR/VECM mengungkap adanya hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel, meskipun dalam jangka pendek pengaruhnya hanya bersifat satu arah, yaitu dari harga global ke harga domestik dan nilai tukar. Hasil analisis IRF dan VD menunjukkan bahwa harga kakao dalam negeri merespons secara positif terhadap guncangan harga global dan sangat dipengaruhi oleh harga kakao global. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kakao dan mendukung kesejahteraan petani kakao. | |
| dc.description.sponsorship | Ir.Rena Yunita Rahman SP., MSi. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12913 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian | |
| dc.subject | Kakao | |
| dc.subject | volatilitas | |
| dc.subject | integrasi pasar | |
| dc.subject | ARCH-GARCH | |
| dc.subject | VECM | |
| dc.title | Analisis Volatilitas Dan Integrasi Harga Kakao Global Terhadap Harga Kakao DI Indonesia | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 221510601032 - MUCHSIN AUDA RABBANA - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 475.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510601032 - MUCHSIN AUDA RABBANA - BAB 1.pdf
- Size:
- 530.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510601032 - MUCHSIN AUDA RABBANA - BAB 2.pdf
- Size:
- 761.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510601032 - MUCHSIN AUDA RABBANA - BAB 3.pdf
- Size:
- 613.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510601032 - MUCHSIN AUDA RABBANA - BAB 4.pdf
- Size:
- 800.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
