PENGARUH KOMPONEN MODAL KERJA DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024
| dc.contributor.author | MERINDA AGUSTI ANGGRAINI | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T00:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description | Validasi dan Finalisasi Repositori File 29Juni 2026_Kholif Basri | |
| dc.description.abstract | Pertumbuhan positif sub sektor makanan dan minuman sebagai industri vital di Indonesia tidak sejalan dengan stabilitas kinerja keuangan perusahaannya. Kondisi inefisiensi yang terjadi pada internal perusahaan memicu terjadinya penurunan nilai profitabilitas di beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran modal kerja, dan biaya produksi terhadap profitabilitas dengan leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas sebagai variabel kontrol pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, serta menganalisis perbedaan pengaruh dari kelima variabel pada 3 kelompok industri yang ada di subsektor makanan dan minuman. Berdasarkan teknik purposive sampling diperoleh 68 perusahaan sebagai sampel penelitian, dan metode yang digunakana adalah analisis regresi data panel (fixeed effect). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perputaran modal kerja, biaya produksi, leverage, dan likuidutas memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, adanya perbedaan pengaruh ditunjukkan pada kelompok industri makanan olahan (kelompok basis) dan kelompok industri minuman. Sedangkan, kelompok industri makanan olahan dan kelompok industri makanan pertanian tidak menunjukkan adanya perbedaan pengaruh. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Hadi Paramu, S.E., MBA., Ph.D. | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10140 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | perputaran modal kerja | |
| dc.subject | biaya produksi | |
| dc.subject | leverage | |
| dc.subject | ukuran perusahaan | |
| dc.subject | likuiditas | |
| dc.subject | profitabilitas | |
| dc.title | PENGARUH KOMPONEN MODAL KERJA DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024 | |
| dc.type | Other |
