Pengaruh Penambahan Kapur pada Tanah Lempung Lunak terhadap Nilai CBR di Kecamatan Sampang Madura
| dc.contributor.author | Shamer Arrazi | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T01:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-06 | |
| dc.description | Reupload file repositori 3 februari 2026_PKL Fani/Firli | |
| dc.description.abstract | Tanah lempung memiliki nilai indeks plastisitas dan kembang susut yang tinggi. Tanah lempung yang dijadikan tanah dasar perkerasan jalan dapat menyebabkan kerusakan pada jalan yang dibuat. Oleh karena itu, jalan yang dibangun di atas tanah lempung biasanya mengalami kerusakan bahkan sebelum habis masa layannya. Lubang pada permukaan jalan dapat menyebarkan kerusakan pada jalan di sekitarnya. Hal ini terjadi karena beban siklik yang diberikan oleh roda kendaraan. Stabilisasi tanah dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Stabilisasi dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah menambahkan kapur. Material yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah lempung dan kapur tohor yang berasal dari Sampang, Madura. Penelitian dilakukan untuk mengetahui campuran kapur yang optimum berdasarkan nilai CBR dan perubahan nilai CBR ketika diberi beban siklik. Uji CBR dilakukan pada tanah yang distabilisasi dengan kapur 3%, 5%, dan 7%. Kemudian beban siklik diberikan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai CBR. Tanah tanpa stabilisasi memiliki nilai CBR 11,36%. Sementara itu, nilai CBR tanah dengan stabilisasi kapur 3%, 5%, dan 7% berturut-turut adalah 31,96%, 35,22%, dan 34,48%. Pada penelitian ini, kapur yang optimum adalah 7% dengan peningkatan nilai CBR sebesar 34,48% dan penurunan akibat beban siklik sebesar 10,85% nilai CBR awal. Penambahan kapur dapat meningkatkan nilai CBR hingga pada campuran kapur 5%. Akan tetapi, penambahan kapur yang berlebihan akan mengurangi nilai CBR. Sementara itu, penurunan nilai CBR akibat beban siklik akan semakin mengecil ketika campuran kapur ditambahkan. Hal ini karena campuran kapur dapat mengubah sebaran gradasi butiran tanah menjadi lebih merata akibat adanya proses absorpsi dan flokulasi. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Dr. Ir. Indra Nurtjahjaningtyas, S.T., M.T. DPA: Luthfi Amri Wicaksono, S.T., M.T. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1074 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Teknik | |
| dc.subject | Beban siklik | |
| dc.subject | Kapur Tohor | |
| dc.title | Pengaruh Penambahan Kapur pada Tanah Lempung Lunak terhadap Nilai CBR di Kecamatan Sampang Madura | |
| dc.type | Other |
