Pengembangan E-Modul Berbasis Potensi Kelautan Desa Grenden Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SMP Pada Pembelajaran IPA
| dc.contributor.author | Aisyah Emelia Ismawati | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T06:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.description | Reaploud Repository 16 Maret_agus | |
| dc.description.abstract | Survei Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2022 untuk Indonesia menduduki posisi tertinggal dalam bidang literasi sains (OECD, 2023). Hal ini menyatakan bahwasannya siswa tidak mampu membedakan pendapat yang didasarkan pada bukti dengan teori ilmiah. Hasil wawancara dengan guru IPA SMPN 2 Puger menyatakan bahwasannya siswa masih ditingkat rendah dalam hal literasi sains. Proses pembelajaran yang masih menerapkan siswa menjawab dan guru bertanya tanpa diberikan jawaban tidak didasarkan pada bukti menjadikan siswa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Informasi yang harus dipelajari dinilai terlalu banyak dan dikarenakan literasi sains siswa yang rendah berdampak terhadap minimnya informasi yang diperoleh oleh siswa. Materi yang dituangkan dalam bahan ajar seperti buku paket tidak memuat materi dan latihan soal yang dapat melatih siswa untuk meningkatkan literasi sains. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan e-modul berbasis potensi kelautan desa grenden untuk meningkatkan literasi sains siswa SMP dalam pembelajaran IPA. Penggunaan E-Modul berbasis potensi kelautan merupakan bentuk bahan ajar yang didasarkan atas tujuan mempermudah dan memberikan pengalaman belajar bagi siswa dalam memahami pembelajaran IPA dengan baik dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. E-Modul berbasis potensi kelautan dihasilkan dalam bentuk flipbook dengan tampilan E-Modul yang memuat materi dan latihan soal yang mendukung siswa dalam meningkatkan literasi sains. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan validitas, kepraktisan, dan keefektifan E-Modul Berbasis Potensi Kelautan untuk meningkatkan literasi sains siswa SMP dalam pembelajaran IPA. Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation). Instrumen pengambilan data yang digunakan adalah angket validasi, lembar observasi, tes (pretest dan postest), dan angket respon siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, pengisian angket respon, dan observasi. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing Anggota : Rizka Elan Fadilah, S.Pd., M.Pd. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5428 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
| dc.subject | E-Modul | |
| dc.subject | Potensi | |
| dc.subject | Kelautan | |
| dc.subject | Literasi Sains | |
| dc.title | Pengembangan E-Modul Berbasis Potensi Kelautan Desa Grenden Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SMP Pada Pembelajaran IPA | |
| dc.type | Other |
