Peninjauan Kembali Twin Deficits Hypothesis:Studi Komparatif di Asean-3
| dc.contributor.author | Dwi Ayu Usnul Khotimah | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T01:43:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | |
| dc.description | Reupload Repositori File 10 Juni 2026_Kholif Basri :: Finalisasi Repositori File 10 Juni 2026_Kurnadi | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini meninjau kembali Twin Deficits Hypothesis pada tiga negara ASEAN (Thailand, Indonesia, Malaysia) menggunakan data panel tahunan 1994 2023. Variabel yang dianalisis adalah current account (CA) sebagai variabel dependen, serta fiscal balance (FB) dan real interest rate (RIR) sebagai variabel independen. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel dan pemilihan spesifikasi melalui uji Chow dan Hausman; model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa fiscal balance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap current account, sedangkan real interest rate berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Nilai adjusted R squared menunjukkan kemampuan penjelasan model sekitar 35,7%. Analisis efek individual mengungkap perbedaan struktural antarnegara: Thailand menunjukkan efek positif yang terkecil, Indonesia menunjukkan efek individual negatif, dan Malaysia menunjukkan efek individual positif terbesar. Implikasi kebijakan menekankan peran kebijakan fiskal dan pentingnya memperhatikan karakteristik struktural masing-masing negara dalam merancang respons terhadap ketidakseimbangan eksternal. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Dr. Dra. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. Dosen Pembimbing Anggota: Prof. Dr. Zainuri, M.Si. | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8509 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Fiscal Deficit | |
| dc.subject | Current Account Deficit | |
| dc.subject | Twin Deficits Hyphotesis | |
| dc.subject | regresi pane | |
| dc.title | Peninjauan Kembali Twin Deficits Hypothesis:Studi Komparatif di Asean-3 | |
| dc.type | Other |
