Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Fertilitas di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
| dc.contributor.author | Renggalih Adji Bareta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T04:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-31 | |
| dc.description | reupload file repositori 26 maret 2026_kurnadi/keysa | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor pendapatan keluarga, tingkat pendidikan istri, tingkat pendidikan suami, usia kawin pertama istri, dan lama pemakaian alat kontrasepsi pada istri terhadap fertilitas di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Data yang digunakan adalah data primer sebesar 95 rumah tangga yang sudah menikah atau pernah menikah dan sudah memiliki anak. Metode analisis estimasi model regresi linier berganda secara signifikan menunjukan hubungan variabel pendapatan keluarga, tingkat pendidikan istri, tingkat pendidikan suami, usia kawin pertama istri, dan lama pemakaian alat kontrasepsi pada istri, berpengaruh secara signifikan terhadap fertilitas. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Teguh Hadi P, SE. M.Si | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5652 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | pendapatan keluarga | |
| dc.subject | tingkat pendidikan | |
| dc.subject | usia kawin pertama | |
| dc.subject | lama pemakaian alat kontrasepsi | |
| dc.subject | dan fertilitas. | |
| dc.title | Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Fertilitas di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang | |
| dc.type | Other |
