Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja, dan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Alphakid Character Studies Centre Surabaya
| dc.contributor.author | Marceila Zahra Nindita Pramesti | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T01:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description | Reupload file repositori 9 februari 2026_PKL Fani/Firli | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas terkait kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja, beban kerja, dan kompensasi finansial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, beban kerja, dan kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai Yayasan Alphakid Character Studies Centre Surabaya. Penelitian ini menggunakan explanatory research dengan variable lingkungan kerja (X1), beban kerja (X2), dan Kompensasi Finansial (X3). Populasi dalam penelitian ini diambil dari seluruh pegawai tetap Yayasan Alphakid Character Studies Centre Surabaya. Sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel jenuh, sehingga sampel yang diperoleh yaitu seluruh pegawai di Yayasan Alphakid Character Studies Centre Surabaya yang berjumlah 35 orang. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software IBM Statistics SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan hasil uji regresi sebesar 0,273. Beban kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan hasil uji regresi sebesar -0,235. Kompensasi finansial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan hasil uji regresi sebesar 0,459, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif, beban kerja berpengaruh negatif, dan kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Yayasan Alphakid Character Studies Centre Surabaya. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Dr. Purnamie Titisari, S.E., M.Si., QIA, CRA. DPA: Drs. Nyoman Gede Krishnabudi., M.A. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2136 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | |
| dc.subject | Kompensasi Finansial | |
| dc.title | Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja, dan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Alphakid Character Studies Centre Surabaya | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MARCEILA ZAHRA NINDITA PRAMESTI - 200810201247.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
