Karakteristik Pozzolan dari Hasil Leaching Abu Ampas Tebu pada Benda Uji Pasta Semen
| dc.contributor.author | Damar Wisista Wikanjati | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T00:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-22 | |
| dc.description | Validasi dan Finalisasi Repositori File 04 Agustus 2026_Kholif Basri | |
| dc.description.abstract | Produksi gula di Pabrik Gula Jatiroto mengolah sekitar 1 juta ton tebu setiap tahun, menghasilkan limbah abu ampas tebu yang belum dimanfaatkan secara optimal. Abu tersebut berpotensi sebagai pozzolan karena mengandung silika sebesar 66,9%. Penelitian ini bertujuan mengekstrak silika menggunakan metode leaching bertingkat dengan HCl dan NaOH untuk memperoleh silika berkemurnian tinggi dan tetap amorf. Hasil ekstraksi menunjukkan kandungan SiO₂ sebesar 98,1% dengan struktur dominan amorf. Silika kemudian digunakan sebagai substitusi semen sebesar 0%, 4%, 8%, dan 12% pada pasta semen dengan rasio air terhadap pengikat 0,4 menggunakan benda uji kubus 5 × 5 × 5 cm. Karakterisasi dilakukan menggunakan XRF, XRD, dan SEM, sedangkan kuat tekan diuji pada umur 28 hari. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan kadar silika menurunkan kuat tekan sebesar 20,53%–42,39%, yang diduga disebabkan oleh aglomerasi partikel. Untuk memverifikasi dugaan tersebut, dilakukan validasi dengan substitusi silika 1% menggunakan metode pencampuran basah, yang meningkatkan kuat tekan sebesar 38,86% pada umur 7 hari dibandingkan spesimen kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa silika hasil leaching berpotensi sebagai pozzolan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat substitusi dan metode dispersi partikel. | |
| dc.description.sponsorship | Ir. Nanin Meyfa Utami S.T., M.T. | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12848 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Teknik | |
| dc.subject | Pozzolan | |
| dc.subject | Abu Ampas Tebu | |
| dc.subject | Leaching | |
| dc.title | Karakteristik Pozzolan dari Hasil Leaching Abu Ampas Tebu pada Benda Uji Pasta Semen | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 221910301140 - DAMAR WISISTA WIKANJATI - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910301140 - DAMAR WISISTA WIKANJATI - BAB 1.pdf
- Size:
- 466.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910301140 - DAMAR WISISTA WIKANJATI - BAB 2.pdf
- Size:
- 818.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910301140 - DAMAR WISISTA WIKANJATI - BAB 3.pdf
- Size:
- 495.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910301140 - DAMAR WISISTA WIKANJATI - BAB 4.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
