Dinamika Ekonomi Ekstraktif dengan Kerangka Input Output Indonesia
| dc.contributor.author | Ditya Kresna Muchti | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T01:14:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-09 | |
| dc.description | Reupload Repositori File 09 Juni 2026_Kholif Basri :: Finalisasi Repositori File 9 Juni 2026_Kurnadi | |
| dc.description.abstract | Perekonomian di Negara Republik Indonesia masih bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini terlihat pada data PDB tahun 2024 yang menyatakan bahwa sektor pertambangan menempati posisi ke lima penyumbang PDB terbesar di antara 17 sektor lainnya dengan angka 8,5% dengan nilai sebesar Rp. 805.677,41 Miliar. Namun sektor pertambangan masih sedikit dalam penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak sebesar 1,20% dari jumlah seluruh angkatan kerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan dari sektor pertambangan dalam perekonomian Negara Indonesia dengan data PDB Nasional serta melihat struktur perekonomian sektor pertambangan dengan analisis input output. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Input Output Analysis dan Structur Decomposition Analysis. Hasil penelitian adalah berdasarkan analisis input-output yang dilakukan pada sektor Pertambangan dan Penggalian periode 2010–2024, dapat disimpulkan bahwa sektor ini memainkan peran strategis dan semakin terintegrasi dalam struktur perekonomian Indonesia. Peningkatan konsisten pada keterkaitan ke depan (dari 1,206 menjadi 1,4622) menunjukkan kemampuan sektor ini dalam mendorong aktivitas ekonomi di sektor hilir, seperti industri pengolahan, energi, dan logistik. Sementara itu, keterkaitan ke belakang yang juga meningkat terutama pada komponen tidak langsung mencerminkan semakin kuatnya jaringan produksi dengan sektor pendukung seperti jasa keuangan, transportasi, dan teknologi. Nilai pengganda output yang terus naik (dari 1,5103 menjadi 1,6122) menegaskan bahwa setiap stimulus di sektor ini memberikan efek berganda yang signifikan terhadap output nasional. Secara keseluruhan, sektor Pertambangan dan Penggalian telah bertransformasi dari sekadar industri ekstraktif menjadi simpul produksi yang terintegrasi tinggi dan berdaya ungkit ekonomi kuat. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E. Dosen Pembimbing Anggota: -- | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8312 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | sektor pertambangan | |
| dc.subject | input output | |
| dc.subject | dampak pengganda | |
| dc.subject | keterkaitan | |
| dc.subject | penyebaran | |
| dc.title | Dinamika Ekonomi Ekstraktif dengan Kerangka Input Output Indonesia | |
| dc.type | Other |
