Pengujian Hipotesis Elastisitas Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang : Pendekatan Absorption dan Moneter
| dc.contributor.author | Ahmad Taufiq Hidayat | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T03:02:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.description | reuploud repository_Magang Sp (Reza)_Firli Approved by Teddy | |
| dc.description.abstract | Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara yang salah satunya dinilai melalui peningkatan ekspor. Depresiasi pada nilai tukar sangat erat kaitannya dengan kondisi pada perbaikan neraca perdagangan. Pengaruh tersebut didukung melalui pendekatan elastisitas yang menentukan seberapa besar pengaruh perubahan harga relatif terhadap elastisitas permintaan ekspor-impor. Pendekatan alternatif juga turut berperan dalam menentukan besaran neraca perdagangan seperti absorption dan moneter yang masing-masing menggunakan variabel pengeluaran dan jumlah uang beredar. Penelitian ini menganalisis hubungan tersebut dengan memilih objek penelitian pada kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang (IJEPA). Menggunakan data periode sejak 2007-2023 yaitu dengan seri kuartalan, serta metode analisis yang digunakan yaitu ARDL dengan pendekatan kointegrasi bound testing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel nilai tukar riil berpengaruh negatif signifikan terhadap neraca perdagangan dalam jangka panjang. Mengindikasikan bahwa melalui sudut pandang depresiasi hipotesis elastisitas dapat diterima. Hipotesis absorption juga dapat diterima karena pengaruh pengeluaran domestik yang negatif pada semua periode, meskipun pada sisi pengeluaran negara bilateral hipotesisnya bertentangan namun signifikan dan hanya berlaku pada pada jangka panjang. Sedangkan pada sisi moneter hubungan jumlah uang beredar menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada jangka panjang,sehingga hipotesisnya tidak dapat diterima. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama:Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9121 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Pengujian Hipotesis | |
| dc.subject | Elastisitas Neraca | |
| dc.subject | Perbandingan Perdagangan | |
| dc.subject | Indonesia-Jepang | |
| dc.title | Pengujian Hipotesis Elastisitas Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang : Pendekatan Absorption dan Moneter | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AHMAD TAUFIQ HIDAYAT - 210810101071.pdf
- Size:
- 5.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- reupload repository_Magang SP (Reza)_Firli
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
