Analisis Kinerja Mesin Pengupas Sistem Silinder Berperforasi Tipe Horizontal untuk Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.)
| dc.contributor.author | Riska Sofiana Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T00:22:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-28 | |
| dc.description.abstract | Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) merupakan komoditas pangan lokal dengan kandungan antosianin tinggi yang berpotensi sebagai bahan baku berbagai produk olahan. Di Kabupaten Jember, produksi ubi jalar periode 2024-2025 mencapai 2.252 ton, sehingga diperlukan teknologi pengolahan yang efisien untuk meningkatkan nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja mesin pengupas sistem silinder berperforasi tipe horizontal. Variabel yang diukur meliputi kapasitas kerja, efisiensi energi, persentase terkupas sempurna, persentase tidak terkupas sempurna, dan kehilangan bahan. Penggunaan sistem silinder berperforasi (berlubang) dipilih karena mekanisme gesekan pada tepi lubang mampu mengikis kulit ubi secara lebih efektif dibandingkan dengan sistem silinder polos. Penelitian eksperimental ini menggunakan rancangan faktorial dengan dua faktor, yaitu beban bahan (3 kg, 6 kg, dan 9 kg) serta waktu pengupasan (2 menit, 4 menit, dan 6 menit) dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kerja mesin berkisar antara 0,349 – 4,352 kg/menit dan efisiensi energi berkisar antara 16,224% - 36,331%. Kualitas hasil kupasan menghasilkan persentase terkupas sempurna sebesar 41,035% - 100%, persentase tidak terkupas sempurna sebesar 0,00% - 58,965%, dan persentase kehilangan bahan sebesar 3,283% - 30,130%. Analisis Two-Way Anova menunjukkan bahwa faktor beban bahan dan waktu pengupasan berpengaruh nyata terhadap kapasitas kerja dan kualitas kupasan, sedangkan efisiensi energi hanya dipengaruhi oleh beban bahan. Berdasarkan uji skoring, kondisi operasional terbaik diperoleh pada kombinasi perlakuan beban 9 kg dan waktu pengupasan 2 menit (A3B1) dengan skor tertinggi sebesar 8,89 karena mampu menghasilkan kapasitas kerja yang tinggi sekaligus menekan kehilangan bahan seminimal mungkin. | |
| dc.description.sponsorship | Dr. Eng. Ir.Siswoyo Soekarno, S.TP., M.Eng., IPM | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14351 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Teknologi Pertanian | |
| dc.subject | Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) | |
| dc.subject | komoditas | |
| dc.subject | pangan lokal | |
| dc.subject | kandungan antosianin | |
| dc.title | Analisis Kinerja Mesin Pengupas Sistem Silinder Berperforasi Tipe Horizontal untuk Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 221710201090 - RISKA SOFIANA PUTRI - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 621.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221710201090 - RISKA SOFIANA PUTRI - BAB 1.pdf
- Size:
- 404.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221710201090 - RISKA SOFIANA PUTRI - BAB 2.pdf
- Size:
- 474.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221710201090 - RISKA SOFIANA PUTRI - BAB 3.pdf
- Size:
- 591.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221710201090 - RISKA SOFIANA PUTRI - BAB 4.pdf
- Size:
- 450.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
