Pengaruh Tipe Keputusan Terhadap Adopsi Inovasi Pupuk Organik Cair Oleh Kelompok Tani Di Kabupaten Jember
| dc.contributor.author | Sri Wahyu Ningsih | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T00:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-28 | |
| dc.description | Validasi dan Finalisasi Repositori File 26 Agustus 2026_Kholif Basri | |
| dc.description.abstract | Pupuk organik cair (POC) merupakan inovasi pertanian berkelanjutan yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pupuk kimia sintetis. Analisis ini menganalisis pengaruh tipe keputusan (opsional, kolektif, otoritas) terhadap adopsi inovasi pupuk organik cair oleh kelompok tani di Kabupaten Jember. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis analisis survei. Sampel analisis terdiri dari 120 kelompok tani yang dipilih secara proportionate stratified random sampling dari empat kecamatan yakni Puger, Kencong, Ajung, dan Kalisat di Kabupaten Jember. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5 dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui software SmartPLS 4. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan persentase capaian tipe keputusan POC terhadap adopsi inovasi oleh kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Hasil analisis statistik inferensial dengan struktur SEM menunjukkan pengaruh yang sangat kuat (positif) dan signifikan antara tipe keputusan terhadap adopsi inovasi POC dengan nilai path coefficient sebesar 0,765, T-Statistics 26,102, dan P-Values 0,000 < 0,05. Nilai f-square sebesar 1,410 menunjukkan effect size sangat kuat, dan model analisis memenuhi kriteria goodness of fit dengan R-Square 0,585, berarti tipe keputusan menjelaskan 58,5% variasi adopsi inovasi POC | |
| dc.description.sponsorship | Dr. Ir.Mustapit, SP.,M.Si. | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14354 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian | |
| dc.subject | tipe keputusan | |
| dc.subject | adopsi inovasi | |
| dc.subject | pupuk organik cair | |
| dc.subject | kelompok tani | |
| dc.subject | Structural Equation Modeling (SEM) | |
| dc.title | Pengaruh Tipe Keputusan Terhadap Adopsi Inovasi Pupuk Organik Cair Oleh Kelompok Tani Di Kabupaten Jember | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 211510901015 - SRI WAHYU NINGSIH - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 340.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 211510901015 - SRI WAHYU NINGSIH - BAB 1.pdf
- Size:
- 404.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 211510901015 - SRI WAHYU NINGSIH - BAB 2.pdf
- Size:
- 455.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 211510901015 - SRI WAHYU NINGSIH - BAB 3.pdf
- Size:
- 576.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 211510901015 - SRI WAHYU NINGSIH - BAB 4.pdf
- Size:
- 699.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
