Analisis Pertumbuhan dan Laju Transpirasi Padi Cempo Ireng M2 Hasil Induksi Bio Catharantin 5% pada Cekaman Salinitas
| dc.contributor.author | Juzy Hufadz Abdillah | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T21:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description | reupload 2026 Rudi H :: Finalisasi Repositori File 8 Juni 2026_Kurnadi | |
| dc.description.abstract | Padi hitam merupakan salah satu varietas padi lokal yang memiliki pigmen alami antosianin dengan intensitas tinggi, sehingga berpotensi sebagai pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Tingginya kandungan antosianin pada padi hitam Cempo Ireng menyebabkan permintaan pasar meningkat, namun pengembangannya masih terkendala oleh produktivitas yang relatif rendah. Selain faktor genetik, produktivitas padi juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berdampak pada keterbatasan air dan meningkatnya cekaman salinitas, sehingga diperlukan strategi pemuliaan untuk memperoleh varietas yang lebih adaptif terhadap cekaman lingkungan. Salah satu metode pemuliaan tanaman untuk meningkatkan keragaman genetik dan potensi ketahanan stres adalah induksi poliploid melalui manipulasi kromosom. Bio-Catharantin merupakan senyawa alkaloid dari Catharanthus roseus yang berfungsi sebagai agen antimiosis untuk menggandakan kromosom. Generasi M2 dipilih dalam penelitian ini karena dianggap lebih stabil dan menunjukkan karakter mutan yang lebih jelas dibanding generasi sebelumnya, sehingga sesuai untuk analisis lanjutan terkait pertumbuhan dan efisiensi penggunaan air. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh cekaman salinitas terhadap pertumbuhan, laju transpirasi dan fisiologis padi Cempo Ireng M2 hasil induksi Bio-Catharantin 5%. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Dosen Pembimbing DPA: Dr. rer. nat. Fuad Bahrul Ulum, S.Si, M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8465 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| dc.subject | Pertumbuhan | |
| dc.subject | Laju Transpirasi | |
| dc.subject | Padi Cempo Ireng M2 | |
| dc.title | Analisis Pertumbuhan dan Laju Transpirasi Padi Cempo Ireng M2 Hasil Induksi Bio Catharantin 5% pada Cekaman Salinitas | |
| dc.type | Other |
