Hubungan Tingkat Sesak Napas dengan Kemandirian Activity of Daily Living (ADL) pada Pasien PPOK di Poliklinik RS Paru Jember
| dc.contributor.author | Liana Wafdatul Harishoh | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T02:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.description | reupload 2026 Rudi H Approved by Teddy | |
| dc.description.abstract | Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru kronis yang ditandai oleh keterbatasan aliran udara yang bersifat progresif dan tidak sepenuhnya reversibel. Gejala utama PPOK adalah sesak napas (dispnea) yang dapat membatasi toleransi aktivitas dan berdampak pada kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kemandirian dan kualitas hidup pasien. Sesak napas pada pasien PPOK bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga sering menyebabkan pasien membatasi aktivitas fisik untuk menghindari keluhan yang memberat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat sesak napas dengan kemandirian ADL pada pasien PPOK di Poliklinik RS Paru Jember. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan jumlah sampel 89 pasien PPOK rawat jalan yang dipilih menggunakan teknik consecutive sampling. Tingkat sesak napas diukur menggunakan modified Medical Research Council (mMRC) Dyspnea Scale, sedangkan tingkat kemandirian ADL diukur menggunakan Barthel Index. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji korelasi Spearman Rank. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing : Ns. Nur Widayati, S.Kep., MN. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9059 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Keperawatan | |
| dc.subject | Sesak Napas | |
| dc.subject | Activity of Daily Living | |
| dc.subject | PPOK | |
| dc.title | Hubungan Tingkat Sesak Napas dengan Kemandirian Activity of Daily Living (ADL) pada Pasien PPOK di Poliklinik RS Paru Jember | |
| dc.type | Other |
