Sebaran Status Hara Unsur Natrium (NA) pada Lahan Sawah Terdegradasi di Empat Kabupaten Jawa Timur
| dc.contributor.author | Ananta Sandy Firmansyah | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T03:40:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | Finalisasi September 2026_Yudi | |
| dc.description.abstract | Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Situbondo terdapat lahan sawah yang memiliki indeks pertanaman (IP) dengan rata-rata < 3. Lahan sawah pada empat Kabupaten tersebut memiliki rata-rata indeks pertanaman sebesar 1,5, hal tersebut dapat disebabkan oleh degradasi lahan. Penyebab degradasi lahan dapat disebabkan oleh akumulasi unsur hara mikro seperti unsur Natrium (Na). Akumulasi unsur Natrium dalam tanah dapat menyebabkan terjadinya dispersi liat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menentukan sebaran status hara unsur Natrium pada lahan sawah terdegradasi di empat Kabupaten Jawa Timur. Penelitian ini menentukan pengaruh parameter serta menentukan korelasi unsur Natrium dengan parameter tanah seperti pH, DHL, KTK, K, Ca, Mg, KB dan Tekstur tanah (persentase liat). Metode penelitian ini meliputi pengambilan sampel tanah di 174 titik lahan sawah dengan kriteria lahan sawah terdegradasi. Parameter kimia yang dianalisis adalah pH, DHL, KTK, K, Ca, Na, Mg dan KB. Parameter fisik tanah yang dianalisis adalah tekstur tanah. Analisis ESP dan SAR digunakan untuk mengetahui seberapa besar akumulasi unsur Natrium dalam tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hara unsur Natrium pada Kabupaten Jember dan Banyuwangi memiliki kategori sedang, Kabupaten Lumajang dan Situbondo memiliki kategori tinggi hingga sangat tinggi. Berdasarkan hasil uji ANOVA parameter DHL tidak memberikan pengaruh yang signifikan sedangkan semua parameter lainnya memberikan pengaruh yang signifikan. | |
| dc.description.sponsorship | Dr. Ir.Subhan Arif Budiman, SP,. MP. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15078 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian | |
| dc.subject | sodium | |
| dc.subject | land degradation | |
| dc.subject | rice fields | |
| dc.subject | ESP | |
| dc.subject | SAR | |
| dc.title | Sebaran Status Hara Unsur Natrium (NA) pada Lahan Sawah Terdegradasi di Empat Kabupaten Jawa Timur | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 221510301014 - ANANTA SANDY FIRMANSYAH - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 543.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510301014 - ANANTA SANDY FIRMANSYAH - BAB 1.pdf
- Size:
- 395.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510301014 - ANANTA SANDY FIRMANSYAH - BAB 2.pdf
- Size:
- 447.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510301014 - ANANTA SANDY FIRMANSYAH - BAB 3.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510301014 - ANANTA SANDY FIRMANSYAH - BAB 4.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
