Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif)
| dc.contributor.author | Firli Adri Ridhotama | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T07:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-12 | |
| dc.description | Reupload file repository 12 februari 2026_agus/feren | |
| dc.description.abstract | Era globalisasi saat ini memacu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan inovasi, di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan berusaha menciptakan kepuasan dalam bekerja. Kondisi tersebut kemudian menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberlangsungan sebuah perusahaan, maka setiap perusahaan harus mampu mengelola dan mempertahankan karyawan yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak tepat dapat memicu terjadinya turnover intention karyawan yaitu kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya secara sukarela karena pilihan pribadi. Penelitian pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori karena ingin mencoba mengkaji apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak mengenai kompensasi dan motivasi kerja terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening studi pada PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif. Sasaran penelitian ini ditentukan 60 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang menghasilkan data primer berupa tanggapan responden. Hasil dari kuesioner tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yaitu SEM-PLS melalui software SmartPLS. Hasil penelitian didapatkan bahwa: 1) H1 diterima, kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 2) H2 ditolak, motivasi kerja tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, 3) H3 diterima, kompensasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas turnover intention, 4) H4 ditolak, motivasi kerja tidak memilikipengaruh signifikan terhadap loyalitas, dan 5) H5 diterima, kepuasan kerja tmemiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan kompensasi dalam meningkatkan loyalitas karyawan serta adanya kompensasi dan motivasi kerja terhadap peningkatan loyalitas yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif agar dapat mempertahankan karyawannya yang potensial. Sebagai upaya preventif, perusahaan harus mengimplementasikan salah satu program pada proses seleksi dan rekrutmen, yaitu proses onboarding yang komprehensif yang berguna untuk memberikan pengenalan dan pemahaman mendalam mengenai budaya kerja dan ligkungan kerja perusahaan, job description, hingga pelatihan agar karyawan mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Dr. Sri Wahyu Lelly Hana S, S.E., M.Si. DPA: Dr. Diana Sulianti K Tobing, S.E., M.Si. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/3205 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Kompensasi | |
| dc.subject | Motivasi Kerja | |
| dc.title | Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif) | |
| dc.title.alternative | The Influence of Compensation and Work Motivation On Employee Loyalty Through Job Satisfaction as an Intervening Variable (At PT Tokoh Indonesia Young Executive) | |
| dc.type | Other |
