Determinan Pemanfaatan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap Di Wilayah Kerja Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2024
| dc.contributor.author | Anggun Syafira Kinanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T07:13:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description | Validasi dan Finalisasi Ratna 18 Agustus 2026 | |
| dc.description.abstract | Pemberian imunisasi dasar lengkap akan memberikan perlindungan pada bayi terhadap penyakit tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, hepatitis B, dan pneumonia. Adapun terdapat determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Situbondo tahun 2023 sebesar 91,48%, mendekati target RPJMN 2024 (93%), namun Kecamatan Panarukan mencatat angka IDL terendah yaitu 69,85%, sehingga terdapat selisih angka yang cukup jauh sebesar 23,15%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan apa saja yang berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di wilayah kerja Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2024. Penelitian dilakukan secara cross-sectional dengan total sampel 140 ibu dengan bayi usia 9-12 bulan. Analisis statistik dilakukan menggunakan uji regresi logistik melalui aplikasi SPSS. Hasil menunjukkan bahwa variabel sikap ibu (p=0,027), pengetahuan ibu (p=0,011), kepercayaan ibu (p=0,021) dan dukungan keluarga (p=0,006) memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Dua variabel lainnya yaitu peran petugas kesehatan (p=0,991) dan aksesibilitas (p=0,823) tidak memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). | |
| dc.description.sponsorship | Dr.Nuryadi, S.KM., M.Kes. | |
| dc.description.sponsorship | Dewa Ngakan Gde Wahyu Mahatma Putra, S.ST., M.A.R.S. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14040 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Kesehatan Masyarakat | |
| dc.subject | Determinan | |
| dc.subject | Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | |
| dc.subject | ibu | |
| dc.subject | pelayanan | |
| dc.subject | Puskesmas dan PD31 | |
| dc.title | Determinan Pemanfaatan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap Di Wilayah Kerja Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 202110101102 - ANGGUN SYAFIRA KINANTI - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 733.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 202110101102 - ANGGUN SYAFIRA KINANTI - BAB 1.pdf
- Size:
- 375.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 202110101102 - ANGGUN SYAFIRA KINANTI - BAB 2.pdf
- Size:
- 497.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 202110101102 - ANGGUN SYAFIRA KINANTI - BAB 3.pdf
- Size:
- 392.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 202110101102 - ANGGUN SYAFIRA KINANTI - BAB 4.pdf
- Size:
- 456.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
