Hubungan Perkembangan Wisata Gunung Bromo dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
| dc.contributor.author | Mohammad Zaki Prasetyo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T04:08:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.description | Reupload file repositori 11 Mar 2026_Maya | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hubungan wisata gunung bromo dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuisioner dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan dan kepuasan wisatawan merupakan faktor yang paling berdampak terhadap perkembangan wisata gunung bromo dengan sosial ekonomi masyarakat Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Didukung dengan fasilitas perlengkapan transportasi dan sarana prasarana mendukung peningkatan jumlah wisatawan gunung bromo. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5513 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
| dc.subject | sosial ekonomi masyarakat | |
| dc.title | Hubungan Perkembangan Wisata Gunung Bromo dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo | |
| dc.type | Video |
