Hubungan Dukungan Keluarga dengan Penerimaan Orang Tua yang Memiliki Anak Retardasi Mental
| dc.contributor.author | Meri Katrin Dwi Cayani | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T11:40:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description | Finalisasi Maya_11 Agustus 2026 | |
| dc.description.abstract | Kehadiran anak merupakan harapan setiap orang tua, namun tidak semua anak lahir dengan kondisi perkembangan yang optimal, termasuk anak dengan retardasi mental. Anak retardasi mental mengalami keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif sehingga membutuhkan pengasuhan, perhatian, dan pendampingan yang lebih intensif. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi orang tua, seperti perasaan sedih, kecewa, cemas, hingga kesulitan menerima kondisi anak. Penerimaan orang tua merupakan proses penting yang ditunjukkan melalui kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, dan kesediaan memenuhi kebutuhan anak. Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan penerimaan orang tua adalah dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan penerimaan orang tua yang memiliki anak retardasi mental. Penelitian menggunakan desain cross-sectional pada 75 orang tua siswa di SLB Negeri Jember dan SLB C TPA Jember dengan teknik total sampling. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner Perceived Social Support from Family (PSS-Fa) untuk mengukur dukungan keluarga dan Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ) untuk mengukur penerimaan orang tua. Analisis data menggunakan uji deskriptif dan uji korelasi Kendall Tau-b. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden adalah ibu berusia sekitar 41 tahun, berpendidikan terakhir SMA (40%), tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga (76%), berstatus menikah (97,3%), dan memiliki pendapatan di bawah UMR (85,3%). Sebagian besar keluarga merupakan keluarga inti (98,7%), memiliki dua orang anak, dengan anak yang mengalami retardasi mental umumnya merupakan anak pertama dan berada pada kategori retardasi mental ringan (60%). Hasil uji DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER x Kendall Tau-b menunjukkan nilai p = 0,023 dan r = 0,264, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan keluarga dengan penerimaan orang tua. | |
| dc.description.sponsorship | DPU : Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep. | |
| dc.description.sponsorship | DPA : Ns. Enggal Hadi Kurniyawan, S.Kep., M.Kep | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13712 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Keperawatan | |
| dc.subject | Dukungan Keluarga | |
| dc.subject | Penerimaan Orang Tua | |
| dc.subject | Disabilitas Intelektual | |
| dc.subject | Orang Tua | |
| dc.subject | Anak-Anak dengan Disabilitas Intelektual | |
| dc.title | Hubungan Dukungan Keluarga dengan Penerimaan Orang Tua yang Memiliki Anak Retardasi Mental | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 212310101193 - MERI KATRIN DWI CAYANI - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 775.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 212310101193 - MERI KATRIN DWI CAYANI - BAB 1.pdf
- Size:
- 403.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 212310101193 - MERI KATRIN DWI CAYANI - BAB 2.pdf
- Size:
- 479.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 212310101193 - MERI KATRIN DWI CAYANI - BAB 3.pdf
- Size:
- 435.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 212310101193 - MERI KATRIN DWI CAYANI - BAB 4.pdf
- Size:
- 449.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
