Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Periode 2021-2025 Yang Terdaftar Di BEI)
| dc.contributor.author | Evan Samuel Sinaga | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T02:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description | :: Finalisasi repositori 14 Juli 2026_Kurnadi | |
| dc.description.abstract | Sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan salah satu tonggak utama perekonomian nasional yang fungsi intermediasinya memengaruhi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews, di mana model sub-struktural 1 dan sub-struktural 2 terpilih menggunakan Common Effect Model (CEM) berdasarkan hasil uji kesesuaian model. Data penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dengan total sampel yang memenuhi kriteria pengamatan sebanyak 65 observasi. Nilai perusahaan diukur menggunakan rasio Price to Book Value (PBV) , Kebijakan Dividen diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) , dan Tingkat Kesehatan Bank diukur melalui pendekatan RGEC. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Namun, Tingkat Kesehatan Bank terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Di sisi lain, Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hasil uji analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen tidak mampu memediasi pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor perbankan konvensional di Indonesia lebih memprioritaskan fundamental kesehatan bank secara langsung sebagai sinyal positif investasi dibandingkan dengan aktivitas pembagian dividen perusahaan. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Hendrik Tri Oktaviansyah, S.E.,M.Akun | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11196 | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Tingkat Kesehatan Bank | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Periode 2021-2025 Yang Terdaftar Di BEI) | |
| dc.type | Thesis |
