Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Return on Assets (RoA) PT. Bank BTPN Syariah Tbk
| dc.contributor.author | Farida Rahmayanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:46:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.description | Finalisasi 24 Juni 2026_Yudi | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank BTPN Syariah. ROA dipilih sebagai indikator profitabilitas yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR), sedangkan faktor eksternal meliputi BI Rate dan inflasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan informasi pendukung yang relevan selama periode penelitian. Pengolahan data dilakukan melalui analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel penelitian, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan data makroekonomi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap return on assets.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selain itu, BI Rate dan inflasi masing-masing juga berpengaruh signifikan terhadap ROA. | |
| dc.description.sponsorship | Dr. Edy Santoso, S.E., M.Sc | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10029 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | NPF | |
| dc.subject | FDR | |
| dc.subject | BI Rate | |
| dc.subject | Inflasi | |
| dc.subject | ROA | |
| dc.subject | dan perbankan syariah | |
| dc.title | Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Return on Assets (RoA) PT. Bank BTPN Syariah Tbk | |
| dc.type | Other |
