Pengaruh Gelombang Ultrasonik pada Proses Kristalisasi Terhadap Sifat Tabletabilitas Gemfibrozil
| dc.contributor.author | Salwa Nadiya | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T02:49:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-23 | |
| dc.description | Finalisasi 28 Juli 2026 Rudi H | |
| dc.description.abstract | Gemfibrozil merupakan obat golongan hiperlipidemia yang berfungsi sebagai agen penurun kadar lipid. Pengembangan bahan aktif obat gemfibrozil masih menjadi tantangan bagi industri farmasi karena karaktersitik yang dimiliki gemfibrozil. Mayoritas obat pada industri farmasi diformulasikan dalam bentuk sediaan tablet dengan metode kempa langsung sebagai metode pembuatan yang paling efisien. Namun, sebanyak 80% bahan aktif farmasi yang termasuk gemfibrozil memiliki sifat tabletabilitas yang kurang baik untuk langsung dikempa menjadi tablet. Parameter kritis yang harus diperhatikan dalam sifat tabletabilitas adalah nilai Tensile Strength (TS) yang idealnya 1-4 MPa dan nilai Elastic Recovery (ER) yang rendah. Nilai tensile strength yang dimiliki oleh gemfibrozil tergolong rendah yaitu 0,12 N/mm2 pada tekanan 9,8 kN yang menyebabkan gemfibrozil mudah rapuh dan laminasi saat dikompresi menjadi sediaan tablet. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : apt Lidya Ameliana, S.Si., M.Farm. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12167 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi | |
| dc.subject | Gemfibrozil | |
| dc.subject | crystallization | |
| dc.subject | ultrasonic waves | |
| dc.subject | tabletability. | |
| dc.title | Pengaruh Gelombang Ultrasonik pada Proses Kristalisasi Terhadap Sifat Tabletabilitas Gemfibrozil | |
| dc.type | Other |
