Object Based Augmentation berbasis Segment Anything Model terhadap penanganan Class Imbalance dataset cacat biji kopi
| dc.contributor.author | Ainun Maya Rohmani | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T06:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description | Finalisasi 29 Juli 2026 Rudi H | |
| dc.description.abstract | Ketidakseimbangan distribusi kelas (class imbalance) pada dataset citra cacat biji kopi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan performa model deteksi, terutama pada kelas minoritas yang memiliki jumlah sampel terbatas. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena objek cacat biji kopi umumnya berukuran kecil dan memiliki karakteristik visual yang mirip antar kelas. Penelitian ini mengusulkan penerapan Object Based Augmentation berbasis Segment Anything Model (SAM), BIB Copy-Paste, dan Poisson Blending untuk meningkatkan kualitas dataset sekaligus performa deteksi model YOLOv8. Proses augmentasi diawali dengan segmentasi objek cacat menggunakan SAM untuk memperoleh mask objek secara presisi. Objek hasil segmentasi kemudian ditempatkan pada citra latar menggunakan metode BIB Copy-Paste dan disempurnakan melalui Poisson Blending guna menghasilkan citra augmentasi yang lebih realistis. Dataset hasil augmentasi digunakan untuk melatih model dan dibandingkan dengan model yang dilatih menggunakan dataset tanpa Object Based Augmentation. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik Precision, Recall, mAP@50, mAP@50–95, serta Confusion Matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu meningkatkan representasi kelas minoritas sehingga distribusi data menjadi lebih baik dibandingkan sebelum augmentasi. Selain itu, model yang dilatih menggunakan dataset hasil augmentasi menunjukkan peningkatan performa yang ditandai dengan kenaikan nilai Recall, mAP@50, dan mAP@50–95, serta peningkatan jumlah objek yang berhasil terdeteksi pada citra uji. Dengan demikian, penerapan Object Based Augmentation berbasis SAM dan Poisson Blending terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dataset serta performa deteksi cacat biji kopi. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Nelly Oktavia Adiwijaya S.Si.,MT. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12389 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ilmu Komputer | |
| dc.subject | Object Based Augmentation | |
| dc.subject | Segment Anything Model | |
| dc.subject | Poisson Blending | |
| dc.subject | YOLOv8 | |
| dc.subject | Cacat Biji Kopi | |
| dc.title | Object Based Augmentation berbasis Segment Anything Model terhadap penanganan Class Imbalance dataset cacat biji kopi | |
| dc.type | Thesis |
