Pengaruh Good Baznas Governance Terhadap Jumlah Pembayaran Zakat Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
| dc.contributor.author | Fitri Qotrun Nada | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T06:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description | Reupload Repositori File 26 Februari 2026_Kholif Basri | |
| dc.description.abstract | Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu lembaga resmi yang mengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk BAZNAS Kabupaten Jember. Untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, lembaga zakat dituntut untuk menerapkan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, prinsip Good BAZNAS Governance menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, kewajaran, dan sharia compliance terhadap jumlah pembayaran zakat muzakki di BAZNAS Kabupaten Jember. Jumlah pembayaran zakat diukur melalui nominal pembayaran zakat tahun 2024 serta pertumbuhan pembayaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dan diolah melalui SmartPLS 4.0. Sampel penelitian berjumlah 95 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap jumlah pembayaran zakat muzakki di BAZNAS Kabupaten Jember. Artinya, semakin tinggi persepsi muzakki terhadap transparansi lembaga, tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan jumlah zakat yang dibayarkan. Sementara itu, variabel independen lainnya yakni akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, kewajaran, dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembayaran zakat. Temuan ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance berbasis syariah belum sepenuhnya mampu mendorong kontribusi zakat secara optimal. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Drs. Nur Hisamuddin, S.E., Ak., M.SA., Dosen Pembimbing Anggota: -- | |
| dc.identifier.other | Kholif Basri | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4684 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | |
| dc.subject | Zakat | |
| dc.subject | sistem ekonomi Islam | |
| dc.subject | mengentaskan kemiskinan | |
| dc.subject | dan meningkatkan kesejahteraan umat | |
| dc.title | Pengaruh Good Baznas Governance Terhadap Jumlah Pembayaran Zakat Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember | |
| dc.type | Other |
