Pengembangan dan Validasi Kemometer Berbasis Benang untuk Deteksi Rasio Albumin–Kreatinin (ACR) dalam Urin
| dc.contributor.author | Syahda Vania Firstya Widyadhana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T03:18:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.description | Finalisasi oleh Agus 15 Juli 2026 | |
| dc.description.abstract | Kemometer berbasis benang (thread-based analytical device) memiliki potensi sebagai sensor diagnostik alternatif yang sederhana dan terjangkau, namun pengembangannya untuk deteksi rasio albumin-kreatinin (ACR) dalam sampel urin nyata masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan memvalidasi kemometer berbasis benang menggunakan reagen Bromothymol Blue (BTB) untuk deteksi albumin dan reagen Jaffe untuk deteksi kreatinin dalam sampel urin 24 jam sebagai upaya deteksi dini penyakit ginjal kronis (PGK). Optimasi fabrikasi kemometer meliputi volume sampel, waktu imobilisasi reagen, dan konsentrasi reagen, diikuti validasi analitik yang mencakup linearitas, LOD, LOQ, sensitivitas, selektivitas, presisi, akurasi, dan waktu pakai. Hasil optimasi menunjukkan kondisi fabrikasi terbaik yaitu volume sampel 30 µL, waktu imobilisasi 2 jam untuk sensor albumin dan 1 jam untuk sensor kreatinin, serta konsentrasi reagen BTB 700 mg/L dan reagen Jaffe asam pikrat 0,5%–NaOH 6%. Validasi analitik kemometer albumin menunjukkan linearitas pada rentang 10–400 mg/L (r = 0,999), LOD 4,765 mg, LOQ 14,441 mg, presisi rata-rata %RSD 14,079%, akurasi %recovery 100,233%, dan waktu pakai 8 hari pada suhu ruang. Kemometer kreatinin menunjukkan linearitas pada rentang 500–1300 mg/L (r = 0,9983), LOD 268,232 mg, LOQ 812,825 mg, presisi rata-rata %RSD 2,168%, akurasi %recovery 102,340%, dan waktu pakai 3 hari pada suhu ruang. Uji aplikasi pada sampel urin nyata menggunakan paired t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil kemometer dan spektrofotometer UV-Vis untuk sensor albumin (p = 0,055) maupun kreatinin (p = 0,123). Dengan demikian, kemometer berbasis benang yang dikembangkan berpotensi digunakan sebagai metode skrining deteksi rasio ACR yang akurat, sederhana, dan ekonomis untuk mendukung deteksi dini penyakit ginjal kronis. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utam : Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11294 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi | |
| dc.subject | rasio albumin-kreatinin (ACR) | |
| dc.subject | kemometer | |
| dc.subject | bromothymol blue | |
| dc.subject | reaksi jaffe | |
| dc.subject | penyakit ginjal | |
| dc.title | Pengembangan dan Validasi Kemometer Berbasis Benang untuk Deteksi Rasio Albumin–Kreatinin (ACR) dalam Urin | |
| dc.type | Other |
