Kualitas Fisik Pelet Hasil Samping Gandum PT. ISM Bogasari Flour Mills Jakarta
| dc.contributor.author | Dwi Indah Mustami | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T05:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description | Validasi file repositori 22 Juli 2026_Firli | |
| dc.description.abstract | Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, serta pergeseran pola konsumsi masyarakat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas fisik pelet dengan hasil samping gandum dengan proses suhu yang berbeda di PT. ISM Bogasari Flour Mills Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Febuari 2025-Maret 2026 di PT. ISM Bogasari Flour Mills Jakarta. Desain penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan suhu pelet yang berbeda yaitu S1: 69°C, S2: 70°C, S3:71°C, dengan masing-masing perlakuan dicoba sebanyak empat ulangan. Variabel penelitian meliputi Moisture, Hardness, dan Pellet Durability Index. Data dianalisis menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Data yang memenuhi kedua asumsi dianalisis dengan ANOVA, sedangkan data yang tidak memenuhi salah satu asumsi atau keduanya dianalisis menggunakan uji Kruskal- Wallis dan apabila ada perbedaan signifikan (p<0,05) dilanjutkan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu 69°C, 70°C, dan 71°C menghasilkan nilai Hardness sebesar 7,04–7,14 kg, Moisture 12,90–13,01 %, dan Pellet Durability Index 95,86–96,04%. Perbedaan suhu tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap seluruh parameter yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan perbedaan suhu pada kisaran 69–71°C tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hardness, Moisture, Pellet Durability Index. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan rentang suhu yang digunakan terlalu sempit sehingga tidak mengubah kualitas fisik pelet. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama: Dr. Desy Cahya Widianingrum, S. Pt. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11799 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian | |
| dc.subject | Pakan Ternak | |
| dc.subject | Produk Samping Gandum | |
| dc.subject | Pelleting | |
| dc.subject | Kualitas Fisik Pakan | |
| dc.title | Kualitas Fisik Pelet Hasil Samping Gandum PT. ISM Bogasari Flour Mills Jakarta | |
| dc.type | Other |
