Pengaruh Alkalisasi Terhadap Struktur Mikro dan Kuat Tarik Hybrid-Komposit Serat Bambu Petung dan Fiberglass
| dc.contributor.author | Raden Muhammad Yusron Maulana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T04:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description | reupload 2026 Rudi H Approved by Teddy | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh perlakuan alkalisasi menggunakan larutan NaOH terhadap sifat mekanik dan morfologi mikro dari hybrid komposit yang diperkuat serat bambu petung dan fiberglass dengan matriks epoxy resin. Lima variasi konsentrasi alkali (0%, 3%, 6%, 9%, dan 12%) diterapkan pada serat bambu sebelum proses fabrikasi komposit dengan metode hand lay-up. Pengujian mekanik dilakukan menggunakan uji tarik standar ASTM D-638, sedangkan karakterisasi mikro dilakukan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Hasil menunjukkan bahwa perlakuan alkalisasi 9% menghasilkan performa optimal, dengan kekuatan tarik sebesar 58,68 MPa, elongasi 4,15%, dan modulus elastisitas 1413,49 MPa. Analisis SEM menunjukkan peningkatan kualitas ikatan antarmuka serat-matriks akibat pembersihan lignin dan hemiselulosa pada permukaan serat. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsentrasi NaOH sebesar 9% merupakan titik optimum dalam meningkatkan sifat mekanik dan struktur mikro komposit. Potensi aplikasi dari komposit ini antara lain pada panel interior mobil sebagai alternatif material yang ramah lingkungan. | |
| dc.description.sponsorship | Pembimbing Utama Rahma Rei Sakura, S.T., M.T. Pembimbing Anggota Dr. Ir. Nasrul Ilminnafik, S.T., M.T. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13580 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Teknik | |
| dc.subject | hybrid-komposit | |
| dc.subject | serat bambu petung | |
| dc.subject | fiberglass | |
| dc.subject | alkalisasi | |
| dc.title | Pengaruh Alkalisasi Terhadap Struktur Mikro dan Kuat Tarik Hybrid-Komposit Serat Bambu Petung dan Fiberglass | |
| dc.type | Other |
