Pengaruh Efisiensi Operasional, Risiko Kredit, Kecukupan Modal, dan Transformasi Digital terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional di Indonesia
| dc.contributor.author | Ayu Junita Anggraini | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T04:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-20 | |
| dc.description | FINALISASI oleh Arif 2026 Juni 02 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasional, risiko kredit, kecukupan modal, dan transformasi digital terhadap profitabilitas perbankan konvensional di Indonesia. Variabel independen terdiri dari efisiensi operasional diukur dengan rasio Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), risiko kredit diukur dengan rasio Non-Performing Loan (NPL), kecukupan modal diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), dan transformasi digital diproksikan dengan logaritma natural dari jumlah transaksi mobile banking. Sementara itu, untuk variabel dependen profitabilitas diukur dengan rasio Return on Assest (ROA). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Data diolah dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis menggunakan program Eviews 12. Penelitian dilakukan pada perusahaan sub sektor bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022 sampai 2024. Data sekunder berupa laporan tahunan yang dianalisis diperoleh dari website resmi BEI atau perusahaan masing-masing. Teknik purposive sampling digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini, terdiri dari 15 bank yang memenuhi kriteria sampel dengan total 45 data observasi. Hasil penelitian dengan analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) membuktikan bahwa efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Sedangkan, risiko kredit, kecukupan modal, dan transformasi digital tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. | |
| dc.description.sponsorship | Eza Gusti Anugerah, S.E., M.S.A., | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7747 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Perbankan | |
| dc.title | Pengaruh Efisiensi Operasional, Risiko Kredit, Kecukupan Modal, dan Transformasi Digital terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional di Indonesia | |
| dc.type | Other |
