Penerapan Metode Quality Function Deployment dalam Pengembangan Kemasan Produk Brem pada Suling Indah Jaya Madiun
| dc.contributor.author | Anjar Dwi Hastutik | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T01:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | |
| dc.description | Entry oleh Arif 2026 Februari 27 | |
| dc.description.abstract | Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemasan berperan penting dalam menarik minat konsumen serta menjaga kualitas produk. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Quality Function Deployment (QFD) dalam mengembangkan kemasan produk brem pada Suling Indah Jaya Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data melalui kuesioner kepada pelanggan dan wawancara dengan pihak Suling Indah Jaya. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan House of Quality (HoQ) untuk menentukan atribut utama dalam pengembangan kemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima atribut utama yang perlu diperhatikan dalam desain kemasan adalah informasi produk yang mencakup label halal, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan logo produsen, desain visual dengan kombinasi warna coklat dan putih untuk tampilan yang lebih modern, fungsionalitas kemasan yang harus mampu melindungi produk dari udara luar dan kelembapan, bentuk serta ukuran yang disesuaikan dengan dimensi brem agar lebih praktis, serta material kemasan yang menggunakan plastik sebagai lapisan utama yang dilengkapi dengan karton untuk perlindungan tambahan. Dari analisis House of Quality, atribut informasi produk menjadi prioritas utama untuk diperbaiki, diikuti oleh aspek fungsionalitas dan material kemasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode QFD efektif dalam merancang kemasan brem yang lebih menarik, fungsional, dan sesuai dengan preferensi konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Didapatkan Saran dari penelitian ini, yaitu Suling Indah Jaya terus mengevaluasi desain kemasan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar, serta mempertimbangkan penggunaan metode lain dalam pengembangan kemasan di masa mendatang. | |
| dc.description.sponsorship | DPU : Drs. Eka Bambang Gusminto, M.M. DPA : Cempaka Paramita S.E., M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4735 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Quality Function Deployment | |
| dc.subject | Pengembangan Kemasan Produk | |
| dc.subject | Brem | |
| dc.title | Penerapan Metode Quality Function Deployment dalam Pengembangan Kemasan Produk Brem pada Suling Indah Jaya Madiun | |
| dc.title.alternative | The Application of Quality Function Deployment in Developing Packaging Desaign for Brem Product at Suling Indah Jaya Madiun | |
| dc.type | Other |
