Pembangunan Keuangan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Pengujian Kembali Hipotesis Greenwood-Jovanovic
| dc.contributor.author | Nur Farida | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T00:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description | Pembimbing Utama Dr. Moh. Adenan, M.M Pembimbing Anggota Adhitya Wardhono SE, M.Si, M.Sc, Ph.d | |
| dc.description.abstract | Ketimpangan pendapatan menjadi isu yang paling kontroversial di berbagai negara dunia saat ini, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi berperan sebagai penyebab utama ketimpangan. Akses terhadap keuangan yang terbatas bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperburuk situasi ini. Temuan empiris menunjukkan bahwa pembangunan sektor keuangan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Peryataan ini sejalan dengan hipotesis Greenwood-Jovanovic yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan relavan dalam konteks pembangunan keuangan. Indonesia telah menunjukkan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dalam beberapa dekade terakhir. Penurunan ini dibarengi dengan peningkatan kebijakan pembangnan keuangan yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalah menyoroti hubungan pembangunan keuangan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian bertujuan untuk memahami perkembangan pembangunan keuangan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, mengeksplorasi hubungan diantara keduanya, dan mengevaluasi implikasi kebijakan dari hubungan tersebut. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/480 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Pembangunan Keuangan | |
| dc.subject | Ketimpangan | |
| dc.subject | Greenwood-Jovanovic | |
| dc.title | Pembangunan Keuangan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Pengujian Kembali Hipotesis Greenwood-Jovanovic | |
| dc.type | Other |
