Uji Kapasitas Antioksidan dan Penetapan Kadar Flavonoid pada Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) dan Fraksi-Fraksinya
| dc.contributor.author | Irsa Usasul Fadilah | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T22:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description | reupload 2026 Rudi H :: Finalisasi Repositori File 8 Juni 2026_Kurnadi | |
| dc.description.abstract | ingginya prevalensi penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas menunjukkan perlunya upaya pencegahan melalui penggunaan antioksidan. Antioksidan alami dianggap lebih aman dibandingkan antioksidan sintetik. Kulit buah naga merah, yang sering menjadi limbah, ternyata memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid, betasianin, dan vitamin C yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Penelitian dilakukan secara eksperimental di laboratorium dengan metode maserasi menggunakan etanol 96% untuk menghasilkan ekstrak, kemudian dilakukan fraksinasi dengan pelarut n-heksana, etil asetat, dan etanol:air. Aktivitas antioksidan diuji dengan metode DPPH untuk menentukan nilai IC50, sedangkan kadar flavonoid total ditetapkan dengan metode spektrofotometri UV-Vis menggunakan pereaksi AlCl3 dengan standar kuersetin. Data hasil penelitian dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA satu arah, uji Post Hoc LSD, dan korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara kadar flavonoid dengan aktivitas antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen ekstrak etanol kulit buah naga sebesar 6,75%, dengan fraksi terbesar diperoleh pada n-heksana (20,24%) dan etanol:air (19,51%), sedangkan fraksi terkecil terdapat pada etil asetat (2,96%). Uji kapasitas antioksidan menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki aktivitas tertinggi dengan nilai IC50 1046,49 µg/ml, diikuti fraksi n-heksana 1376,14 µg/ml, fraksi etanol:air 1811,82 µg/ml, sedangkan ekstrak etanol memiliki aktivitas terendah dengan IC50 3058,53 µg/ml. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : apt. Dewi Dianasari, S.Farm., M.Farm. Dosen Pembimbing Anggota : apt. Indah Yulia Ningsih, S.Farm., M.Farm. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8224 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Farmasi | |
| dc.subject | Kapasitas Antioksidan | |
| dc.subject | Penetapan Kadar Flavonoid | |
| dc.subject | Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga | |
| dc.title | Uji Kapasitas Antioksidan dan Penetapan Kadar Flavonoid pada Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) dan Fraksi-Fraksinya | |
| dc.type | Other |
