Sistem Pencatatan Penjualan Rumah KPR pada PT Sembilan Bintang Lestari
| dc.contributor.author | Santi Rahayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T01:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-26 | |
| dc.description | Re Uploud File Repository 28 Januari 2026_Rudy K | |
| dc.description.abstract | PT Sembilan Bintang Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, khususnya dalam penjualan unit rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Proses penjualan rumah dengan sistem KPR memerlukan pencatatan yang terstruktur dan akurat guna mengelola data unit, data konsumen, metode pembayaran, serta status pengajuan kredit. Sistem pencatatan penjualan rumah yang diterapkan menggunakan pendekatan berbasis komputerisasi, yang mencakup input data unit rumah, pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan pengajuan KPR, dan pembuatan laporan penjualan secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta memberikan kemudahan bagi pihak manajemen dalam memantau proses penjualan dan pengambilan keputusan. Selain itu, fitur-fitur seperti cetak dokumen transaksi, monitoring status rumah, dan pelaporan data secara real-time turut mendukung efektivitas operasional perusahaan. Dengan implementasi sistem ini, proses pencatatan penjualan rumah menjadi lebih terorganisir, cepat, dan transparan. | |
| dc.description.sponsorship | Pembimbing Utama Nama : Hendrik Tri Oktaviansyah, S.E.,M.Akun | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/347 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | |
| dc.subject | Sistem Pencatatan | |
| dc.subject | Penjualan Rumah | |
| dc.subject | KPR | |
| dc.subject | Properti | |
| dc.title | Sistem Pencatatan Penjualan Rumah KPR pada PT Sembilan Bintang Lestari | |
| dc.type | Other |
