Pengaruh Konsentrasi Nikel Terhadap Karakter Produksi Beberapa Genotipe Tebu Bululawang Hasil Mutasi
| dc.contributor.author | Syamsul Arifin Akmal | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T01:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description | Finalisasi Repository/HASYIM Agustus 2026 | |
| dc.description.abstract | Produktivitas tebu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi guna mendukung pemenuhan kebutuhan gula nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan genotipe tebu Bululawang hasil mutasi yang memiliki potensi produktivitas lebih tinggi dibandingkan varietas asal, serta didukung oleh pengelolaan unsur hara mikro yang tepat. Nikel (Ni) merupakan unsur hara esensial yang berperan sebagai aktivator enzim urease dalam metabolisme nitrogen sehingga berkontribusi terhadap pembentukan klorofil, peningkatan aktivitas fotosintesis, serta akumulasi sukrosa pada tanaman tebu. Efektivitas nikel sangat dipengaruhi oleh konsentrasi yang diberikan dan respons genetik setiap genotipe, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang mampu memberikan hasil produksi terbaik pada genotipe tebu hasil mutasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor, yaitu empat genotipe tebu yang terdiri atas Bululawang, Mutasi 1, Mutasi 2, dan Mutasi 3, serta empat taraf konsentrasi nikel, yaitu 0 ppm, 0,25 ppm, 0,5 ppm, dan 1 ppm, yang diulang sebanyak empat kali sehingga menghasilkan 64 satuan percobaan. Parameter yang diamati meliputi tinggi batang, jumlah batang, diameter batang, kadar brix, pol, produksi tebu, rendemen, dan hablur. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf nyata 5% untuk mengetahui pengaruh perlakuan serta interaksi antara genotipe dan konsentrasi nikel terhadap karakter produksi tebu. | |
| dc.description.sponsorship | Prof. Dr. Ir.Sri Hartatik, MS. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14161 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN | |
| dc.subject | genotipe tebu mutan | |
| dc.subject | nikel | |
| dc.subject | produksi tebu.. | |
| dc.title | Pengaruh Konsentrasi Nikel Terhadap Karakter Produksi Beberapa Genotipe Tebu Bululawang Hasil Mutasi | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 221510101022 - SYAMSUL ARIFIN AKMAL - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 505.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510101022 - SYAMSUL ARIFIN AKMAL - BAB 1.pdf
- Size:
- 409.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510101022 - SYAMSUL ARIFIN AKMAL - BAB 2.pdf
- Size:
- 435.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510101022 - SYAMSUL ARIFIN AKMAL - BAB 3.pdf
- Size:
- 403.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221510101022 - SYAMSUL ARIFIN AKMAL - BAB 4.pdf
- Size:
- 496.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
