Hubungan Konformitas Teman Sebaya dengan Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Keperawatan
| dc.contributor.author | Reza Alan Adi Putra | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T04:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.description | Finalisasi oleh agus 3 Agustus 2026 | |
| dc.description.abstract | Kecurangan akademik masih menjadi permasalahan serius dalam pendidikan keperawatan karena dapat menciderai integritas akademik serta berdampak pada kualitas profesionalisme perawat di masa mendatang. Profesi keperawatan menempatkan etika profesional sebagai landasan utama praktik pelayanan kesehatan yang diatur dalam kode etik keperawatan. Pelanggaran terhadap nilai dan etika tersebut berpotensi menumbuhkan perilaku tidak jujur yang dapat memengaruhi mutu pelayanan kepada pasien. Salah satu faktor yang berkaitan dengan munculnya perilaku kecurangan akademik adalah pengaruh teman sebaya. Keinginan individu untuk diterima dalam kelompok dan menghindari penolakan sosial dapat mendorong perilaku konformitas, yaitu kecenderungan menyesuaikan perilaku maupun keputusan dengan kelompok. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai perilaku negatif, termasuk kecurangan akademik. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan konformitas teman sebaya dengan kecurangan akademik pada mahasiswa keperawatan penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan desain analitik korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Sebanyak 195 mahasiswa keperawatan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dipilih sebagai responden menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Variabel konformitas teman sebaya diukur menggunakan instrumen yang terdiri atas 63 pertanyaan, sedangkan variabel kecurangan akademik diukur menggunakan instrumen berjumlah 13 pertanyaan. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi usia, jenis kelamin, tahun angkatan, tingkat konformitas teman sebaya, serta tingkat kecurangan akademik. Sementara itu, analisis bivariat dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman’s rho dengan tingkat signifikansi 5%. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Ns.Retno Purwandari, S.Kep., M.Kep. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12768 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Keperawatan | |
| dc.subject | Konformitas Teman Sebaya | |
| dc.subject | Kecurangan | |
| dc.subject | Akademik | |
| dc.subject | Mahasiswa Keperawatan | |
| dc.title | Hubungan Konformitas Teman Sebaya dengan Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Keperawatan | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 222310101137 - REZA ALAN ADI PUTRA - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 743.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 222310101137 - REZA ALAN ADI PUTRA - BAB 1.pdf
- Size:
- 389.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 222310101137 - REZA ALAN ADI PUTRA - BAB 2.pdf
- Size:
- 431.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 222310101137 - REZA ALAN ADI PUTRA - BAB 3.pdf
- Size:
- 465.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 222310101137 - REZA ALAN ADI PUTRA - BAB 4.pdf
- Size:
- 473.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
