Determinan Non Performing Financing Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2015-2024
| dc.contributor.author | Laily Faridatus Shoimah | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T08:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description | Finalisasi oleh Agus 24 Juli 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return On Assets (ROA) terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2015–2024 dengan jumlah kantor sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan merupakan data time series bulanan periode Januari 2015 hingga Desember 2024 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek maupun jangka panjang. BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek, namun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, jumlah kantor sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal bank lebih dominan dalam memengaruhi tingkat NPF dibandingkan faktor makroekonomi, sehingga penguatan pengelolaan dana, peningkatan profitabilitas, dan penerapan manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Nur Awali Khoirunnisa, S.E., M.E. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12011 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Non-Performing Financing | |
| dc.subject | Inflasi | |
| dc.subject | Dana Pihak Ketiga | |
| dc.subject | BOPO | |
| dc.subject | ROA | |
| dc.subject | Unit Usaha Syariah | |
| dc.title | Determinan Non Performing Financing Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2015-2024 | |
| dc.type | Other |
