Pengaruh Trust, Financial Risk, dan Performance Risk dalam Model Terintegrasi UTAUT2-ISSM terhadap Penerimaan Mobile Banking Bank Jago
| dc.contributor.author | Ghanza Betananda Dilva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T08:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-16 | |
| dc.description | Validasi file repositori 10 Juli 2026_Firli | |
| dc.description.abstract | Pesatnya transformasi perbankan digital di Indonesia menempatkan Bank Jago sebagai bank berbasis teknologi yang terintegrasi dalam ekosistem digital, namun penggunaannya masih terkendala oleh isu teknis yang memunculkan persepsi risiko dan berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna, khususnya dari kalangan Generasi Z. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor determinan yang memengaruhi adopsi nyata layanan tersebut dengan mengintegrasikan kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan Information Systems Success Model (ISSM), yang diperluas dengan variabel eksternal Trust, Financial Risk, dan Performance Risk. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, di mana data dikumpulkan dari 385 responden Generasi Z pengguna aplikasi Bank Jago. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Hasil pengujian model struktural membuktikan bahwa dari 15 hipotesis, 13 dinyatakan diterima secara signifikan. Performance Expectancy, Social Influence, Price Value, dan Trust memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Behavioral Intention, sedangkan Perceived Risk menyumbang dampak negatif yang signifikan. Adapun Effort Expectancy dan Facilitating Conditions terbukti tidak memengaruhi Behavioral Intention secara signifikan. Selain itu, seluruh faktor dalam model ISSM tervalidasi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan User Satisfaction. Pada akhirnya, tingkat adopsi pengguna dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Satisfaction dan Behavioral Intention. Studi ini merekomendasikan agar Bank Jago memprioritaskan mitigasi risiko kegagalan teknis dan senantiasa menjaga kualitas layanan guna mendorong tingkat adopsi layanan yang berkelanjutan. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama: Dr. Oktalia Juwita S. Kom., M.MT | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11009 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ilmu Komputer | |
| dc.subject | Mobile Banking | |
| dc.subject | Bank Jago | |
| dc.subject | UTAUT2 | |
| dc.subject | ISSM | |
| dc.subject | PLS-SEM. | |
| dc.subject | Financial Risk | |
| dc.title | Pengaruh Trust, Financial Risk, dan Performance Risk dalam Model Terintegrasi UTAUT2-ISSM terhadap Penerimaan Mobile Banking Bank Jago | |
| dc.type | Other |
