Persepsi UTAUT2 pada Fitur Virtual Try-On dalam Mempengaruhi Minat Beli dan Keputusan Pembelian Lipstik Maybelline
| dc.contributor.author | Ana Aprilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T02:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description | Validasi file repositori 15 Juni 2026_Firli | |
| dc.description.abstract | Berkembangnya industri kecantikan saat ini menyebabkan persaingan yang ketat antar brand salah satunya Maybelline. Untuk menghadapi persaingan ini, maybelline mengadopsi fitur VTO yang memungkinkan konsumen untuk mencoba produk Maybelline secara virtual khususnya produk lipstik. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis persepsi konsumen dengan menggunakan teori UTAUT2 untuk mengukur sejauh mana fitur VTO mempengaruhi minat beli dan keputusan konsumen. Penelitian ini merupakan kategori explanatory research, dengan pendekatan kuantitatif dan alat analisis yang digunakan adalah SEM-PLS. Populasi dari penelitian ini adalah konsumen produk lipstik Maybelline di Kabupaten Jember, sampel yang digunakan non probability sampling dengan tenik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 134 responden. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui google form. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu performance expectancy dan social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, yang mengindikasikan bahwa persepsi terhadap manfaat fitur Virtual Try-On serta pengaruh lingkungan sosial berperan penting dalam mendorong minat beli lipstik Maybelline. Selain itu, habit juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, yang menunjukkan bahwa kebiasaan konsumen dalam menggunakan teknologi digital turut membentuk minat pembelian. Sebaliknya, facilitating conditions, hedonic motivation, dan price value tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap minat beli, sehingga faktor-faktor tersebut bukan menjadi pertimbangan utama konsumen dalam konteks penggunaan fitur Virtual Try-On, serta minat beli konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama: N. Ari Subagio, S.E., M.Si. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8932 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | UTAUT2 | |
| dc.subject | Virtual Try-On | |
| dc.subject | Minat Beli | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | |
| dc.subject | Perilaku Konsumen | |
| dc.title | Persepsi UTAUT2 pada Fitur Virtual Try-On dalam Mempengaruhi Minat Beli dan Keputusan Pembelian Lipstik Maybelline | |
| dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
