Pengaruh Cekaman Kekeringan terhadap Pertumbuhan dan Struktur Morfologi Tanaman Tembakau Besuki Voor-Oogst
| dc.contributor.advisor | USMADI | |
| dc.contributor.advisor | MUNANDAR, Denna Eriani | |
| dc.contributor.author | SUTANTO, Muhammad Arief | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-19T12:49:43Z | |
| dc.date.available | 2020-07-19T12:49:43Z | |
| dc.date.issued | 2001-01 | |
| dc.identifier.nim | NIMFIB195105 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99809 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dan saat cekaman kekeringan yang paling merugikan terhadap pertumbuhan dan struktur morfologis tanaman tembakau besuki Voor-Oogst serta interaksinya. Hasil penelitian menunjukkan tingkat dan saat cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan struktur morfologis tanaman tembakau besuki Voor-Oogst, sedangkan interaksi antara tingkat dan saat cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap nilai rendaman daun. | en_US | 
| dc.language.iso | Ind | en_US | 
| dc.publisher | Fakultas Pertanian | en_US | 
| dc.subject | Tanaman Tembakau | en_US | 
| dc.subject | Cekaman Air | en_US | 
| dc.subject | Metabolisme Tanaman | en_US | 
| dc.title | Pengaruh Cekaman Kekeringan terhadap Pertumbuhan dan Struktur Morfologi Tanaman Tembakau Besuki Voor-Oogst | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| dc.identifier.prodi | Agronomi | |
| dc.identifier.kodeprodi | 1510501 | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
UT-Faculty of Agriculture [4533]
 Koleksi Skripsi Fakultas Pertanian
