Pengaruh Penerapn metode Guided Discovery learning terhadap hasil belajar materi persegi panjang dan segitiga pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah 2 Pontang-Jember
dc.contributor.advisor | Titik Sugiarti | |
dc.contributor.advisor | Fajar Surya Hutama | |
dc.contributor.author | RAHMAWATI, Arinda Dyah | |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T07:32:34Z | |
dc.date.available | 2019-09-04T07:32:34Z | |
dc.date.issued | 2019-09-04 | |
dc.identifier.nim | 150210204107 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92548 | |
dc.description.abstract | Pada pembelajaran matematika matei bangun datar diperlukan adanya persiapan mental dan kemampuan kognitip yang tinggi dalam berpikir yaitu dengan cara saling mengaitkan antara konsep matematika dengan konsep yang lainnya. Misalnya dalam kehidupan sehari hari, papan tulis yang berbentuk persegi panjang 60 cm dan lebar 30 cm . Banyak siswa yang mengetahui rumus darim persegi adalah panjang x lebar (pxl) akan tetapi kebanyakan siswa belum mengetahui proses dalam mendapatkan rumus tersebut oleh sebab itu dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu metode pembelajaran yang dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran matematika tersebut, yaitu menggunakan metode pembejaran penemuan terbimbing (guided discovery learning). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Guided Discovery Learning | en_US |
dc.title | Pengaruh Penerapn metode Guided Discovery learning terhadap hasil belajar materi persegi panjang dan segitiga pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah 2 Pontang-Jember | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Teacher Training and Education [14971]
Koleksi Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan