ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG DIPERTIMBANGKAN NASABAH DALAM MEMILIH TABUNGAN HAJI MANDIRI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG LUMAJANG
dc.contributor.advisor | Harijono | |
dc.contributor.advisor | Suswandi, Edi | |
dc.contributor.author | Suharyanto | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T05:55:28Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T05:55:28Z | |
dc.date.issued | 2018-04-17 | |
dc.identifier.nim | Nim 020820101048 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85431 | |
dc.description.abstract | Variabel-variabel lingkungan referensi, lingkungan sosial, lingkungan psikologis, promosi,, lokasi, personal, bukti pisik dan proses mempunyai pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih tabungan haji mandiri pada bank Mandiri di Lumajang (Y), Hal tersebut dapat dibuktikan dari perhitungan R Adjusted= 0,787 yang berarti 78,7% keputusan nasabah dipengaruhi oleh lingkungan referensi, lingkungan sosial, lingkungan psikologis, promosi, lokasi, personal, bukti pisik dan proses, yang diuji dengan Fhitung sebesar 11,025 pada tingkat signifikan 0,000 dan dengan demikian hipotesis pertama terbukti. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Analisis Variabel-Variabel Dipertimbangkan Nasabah | en_US |
dc.title | ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG DIPERTIMBANGKAN NASABAH DALAM MEMILIH TABUNGAN HAJI MANDIRI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG LUMAJANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT-Management [539]
Koleksi Tesis Manajemen FEB