PENERAPAN BREAK EVEN POINT (BEP) SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016)
dc.contributor.advisor | Puspitaningtyas, Zarah | |
dc.contributor.advisor | Puspita, Yeni | |
dc.contributor.author | Rahayu, Nuril Dwi | |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T02:20:13Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T02:20:13Z | |
dc.date.issued | 2018-03-27 | |
dc.identifier.nim | NIM 130910202014 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84922 | |
dc.description.abstract | Secara keseluruhan hasil perhitungan analisis break even point selamaperiode 2012-2016 yaitu terdapat enam perusahaan yang dalam kondisi amanatau pendapatan yang diterima berada diatas brek even point yaitu PT.Indonesian Paradise Property Tbk, PT. Jakarta International Hotel &Development Tbk, PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, PT. Mas MurniIndonesia Tbk, PT. Pudjiadi and sons Tbk dan PT. Hotel Sahid JayaInternational Tbk. .Berdasarkan hasil analisis margin of safety disimpulkan bahwa hanya adasatu perusahaan yang tidak mengalami penurunan margin of safety padaperiode 2012-2016 yaitu PT. Mas Murni Indonesia Tbk. Semakin tinggimargin of safety suatu perusahaan dikatakan semakin baik karena bataspenurunan penjualan yang dapat ditolerir besar sehingga kemungkinanmenderita kerugian rendah. Namun sebaliknya jika margin of safety rendah,kemungkinan perusahaan menderita kerugian besar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PENERAPAN BREAK EVEN | en_US |
dc.title | PENERAPAN BREAK EVEN POINT (BEP) SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Social and Political Sciences [5465]
Koleksi Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik