Optimasi Kinerja Mesin Sepeda Motor Berbahan Bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG)
dc.contributor.author | Ilminnafik, Nasrul | |
dc.contributor.author | Ramadhan, Moch. Edoward | |
dc.contributor.author | Kristianto, Puji | |
dc.contributor.author | Wasik, Khoirul | |
dc.contributor.author | Zainuri, Ahmad | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T06:42:44Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T06:42:44Z | |
dc.date.issued | 2018-01-09 | |
dc.identifier.isbn | 978-602-74127-4-3 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83945 | |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar pada alar transportasi sebagai npaya unruk mengarasi terbatasnya bahan bakar liquid dan meugendalikan emisi gas buang. Penelirian ini dilakukan unruk mengerahui presrasi optimal mesin sepeda motor Astrea Prima 100 cc tahun 1991 dengan menggunakan bahan bakar LPG. Prestasi mesin meliputi. daya, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Untuk mendapatkan prestasi yang optimal. dilakukan variasi sudut pengapian. jarak celah busi. dan penambahan turbulator dengan variasi sudur bilah. Hasil pene1itian meuunjukkan, bahwa bahan LPG meningkatkan kinerja mesin sepeda motor 4 langkah dibandiug bahan bakar bensin, baik torsi, emisi, maupun konsumsi bahau bakar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Prestasi Mesin | en_US |
dc.subject | LPG | en_US |
dc.subject | Celah Busi | en_US |
dc.subject | Sudut Pengapian | en_US |
dc.subject | Turbulator | en_US |
dc.title | Optimasi Kinerja Mesin Sepeda Motor Berbahan Bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) | en_US |
dc.type | Prosiding | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LSP-Conference Proceeding [1874]
Koleksi Artikel Yang Dimuat Dalam Prosiding