FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAN PENAWARAN GULA NASIONAL
dc.contributor.advisor | Andi Sularso, R | |
dc.contributor.advisor | Suroso, Imam | |
dc.contributor.author | Sumadi | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T04:12:38Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T04:12:38Z | |
dc.date.issued | 2017-11-08 | |
dc.identifier.nim | NIM 000082010032 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83164 | |
dc.description.abstract | Potensi produksi gula nasional dalam waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan datang masih tinggi, Sedangkan impor gula nasional juga masih tinggi sebab kenaikan produksi gula nasional belum mampu memenuhi kenaikan permintaan/ konsumsi gula nasional. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan gula nasional adalah ratio harga gula, harga kopi, harga teh dan pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita naik akan dapat menaikkan permintaan gula nasional. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Faktor-Faktor Mempengaruhi Permintaan Dan Penawaran Gula | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAN PENAWARAN GULA NASIONAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT-Management [539]
Koleksi Tesis Manajemen FEB