FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRICE EARNING RATIO PROPERTI DAN REAL ESTAT YANG LISTED DI BURSA EFEK JAKARTA
dc.contributor.advisor | Ary Gumanti, Tatang | |
dc.contributor.advisor | Singgih, Marmono | |
dc.contributor.author | Arijanto Wibowo, Stephanus | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T07:17:47Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T07:17:47Z | |
dc.date.issued | 2017-11-07 | |
dc.identifier.nim | nim 990820101279 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83140 | |
dc.description.abstract | Adatiga rasio keuangan yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan PER, yaitu Rate of Return (ROR), Economic Value Added (EVA) dan Closing Prince (CP) Namun demikian secara simultan keseluruhan rasio keuangan yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap perubahan PER, sehingga model regresi eksplisit yang dihasilkan masih dapat digunakan untuk mengestimasi PER dengan cukup baik dan mampu menjelaskan sebesar 31% (0,310) atau sebesar adjustment R nya dengan sigma 0,00 (a=0,05) Rasio keuangan yang paling dominan pengaruhnya terhadap perubahan PER adalah book value per share (BV) GE memang berpengaruh signifikan terhadap perubahan PER, tetapi lebih dominan pengaruh BV. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Price Earning Ratio Saham Properti Dan Real Estat | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRICE EARNING RATIO PROPERTI DAN REAL ESTAT YANG LISTED DI BURSA EFEK JAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT-Management [539]
Koleksi Tesis Manajemen FEB